menu
商品コード: DR001-S_25~DR001-S_26
1,265 円 (税込)通常価格 : 1,265 円
在庫:
種類 | 在庫 |
---|---|
イノシシdeli | 在庫切れ |
鹿deli | 在庫有り |
無農薬の新鮮野菜
穀物
■材料■
※野菜は旬野菜が製作時期によって変更されます。発送商品には変更前の商品も混ざる場合がございます。野菜の種類でご心配がある場合はお気軽にお問合せください。
※添加物はビタミン、ミネラルに至るまで一切使用しておりません。すべて食材から摂取できるようにバランスを考えて調理しております。
■返品・交換について■
■与え方■
定期購入で単品商品割引キャンペーン中
定期購入をご契約の方には、単品商品がお安くお求めいただけるクーポンを発行しております
定期契約ご注文完了ページ、およびご注文確認ページにてクーポンコードを発行しておりますので、この機会にぜひご利用くださいませ。
※注意※
・定期購入と単品商品は同時にカートに入れる事はできません。
・
■保証成分値(100gあたり) 鹿肉deli■
粗タンパク質 | 18.42%以上 |
粗脂肪 | 3.61%以上 |
粗繊維 | 0.36%以下 |
粗灰分 | 0.84%以下 |
水分 | 76%以下 |
熱量 | 148kcal |
■保証成分値(100gあたり) イノシシdeli■
粗タンパク質 | 15/09%以上 |
粗脂肪 | 6.15%以上 |
粗繊維 | 0.23%以下 |
粗灰分 | 0.85%以下 |
水分 | 76%以下 |
熱量 | 170kcal |
体重 | 1日量 | 2週間量(全量) | 1日1食 (2週間) | トッピング1/4(2週間) |
1kg~2kg | 70g~134g | 7~13パック | 4~6パック | 2~4パック |
2kg~3kg | 119g~181g | 11~17パック | 6~9パック | 3~5パック |
3kg~4kg | 161g~225g | 15~23パック | 8~12パック | 4~6パック |
4kg~5kg | 200g~225g | 19~23パック | 10~12パック | 5~6パック |
5kg~6kg | 189g~244g | 18~23パック | 9~12パック | 5~6パック |
6kg~7kg | 216g~274g | 21~26パック | 11~13パック | 6~7パック |
7kg~8kg | 244g~303g | 23~29パック | 12~15パック | 6~8パック |
8kg~9kg | 269g~331g | 25~31パック | 13~16パック | 7~8パック |
9kg~10kg | 294g~358g | 28~34パック | 14~17パック | 7~9パック |
10kg~13kg | 318g~436g | 30~41パック | 15~21パック | 8~11パック |
13kg~16kg | 388g~509g | 37~48パック | 16~24パック | 8~12パック |
16kg~20kg | 453g~603g | 34~57パック | 17~29パック | 9~15パック |
単品一覧へ戻る